Cập nhật: 23/09/2026 bởi admin0
2.3.2. Kết quả nghiên cứu
Với 200 bảng câu hỏi hợp lệ thu về, toàn bộ dữ l ệu đƣợc xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 để tiến hành nghiên cứu về sự hài lòng khách àng đối với dịch vụ thẻ tại Vietcombank Huế. Kết quả nghiên cứu cụ thể đƣợc trình bày sau đây.
a. Kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s alpha
Để phân tích độ tin cậy của các thang đo, đề tài sử dụng hệ số Cronbach’s alpha. Hệ số này là một phép kiểm định thống kê dùng để kiểm tra độ chặt chẽ và tƣơng quan giữa các biến quan sát. Điều này liên quna đến hai khía cạnh là tƣơng quan giữa bản thân các biến và tƣơng quan từng biến với tổng thể. Chỉ những bi n có hệ số tƣơng quan biến tổng phù hợp lớn hơn 0.3 và có hệ số Cronbach’s alpha lớn hơn 0.6 mới đƣợc xem là chaaos nhận đƣợc và thích hợp đƣa vào những bƣớc
phân tích tiếp theo.
Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha của đề tài đƣợc thể hiện cụ thể nhƣ sau:
Bảng 2.8: Kết quả phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha
| Trung binh | Phƣơng sai | Tƣơng quan | Cronbach’s | ||
| Biến quan sát | thang đo nếu | thang đo nếu | Alpha nếu loại | ||
| biến tổng | |||||
| loại biến | loại biến | biến | |||
| Nhân tố Phƣơng tiện hữu hình (PTHH): Alpha = .734 | |||||
| PTHH1 | 10.78 | 1.901 | .612 | .619 | |
| PTHH2 | 10.79 | 2.049 | .545 | .662 | |
| PTHH3 | 10.73 | 2.088 | .525 | .673 | |
| PTHH4 | 10.89 | 2.380 | .420 | .729 | |
| Nhân tố Khả nă g đáp ứng (DU): Alpha = .758 | |||||
| DU1 | 27.79 | 9.895 | .480 | .728 | |
| DU2 | 28.03 | 9.487 | .540 | .717 | |
| DU3 | 27.46 | 10.370 | .475 | .730 | |
| DU4 | 27.53 | 10.853 | .399 | .741 | |
| DU5 | 27.86 | 11.039 | .332 | .750 | |
| DU6 | 27.36 | 10.734 | .371 | .745 | |
| DU7 | 27.73 | 10.462 | .384 | .744 | |
| DU8 | 27.37 | 10.454 | .471 | .731 | |
| DU9 | 27.61 | 10.380 | .474 | .730 | |
| Nhân tố Tin cậy (TC): Alpha = .776 | |||||
| TC1 | 14.50 | 4.060 | .585 | .722 | |
| TC2 | 14.39 | 4.029 | .576 | .725 | |
| TC3 | 14.06 | 4.288 | .558 | .732 | |
| TC4 | 14.08 | 4.480 | .492 | .753 | |
| TC5 | 14.31 | 4.147 | .534 | .740 | |
